Las Vegas
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonNovember bis März | 31 $ | 108 $ |
| ZwischensaisonApril, Mai, September und Oktober | 58 $ | 144 $ |
| HochsaisonJuni bis August | 56 $ | 160 $ |
Preisindex · aktualisiert am 27. Oktober 2026
Preisindex von RV Las Vegas, Oktober 2026: Eine 7-tägige Miete eines Wohnmobils oder Campervans ab Las Vegas kostet in den nächsten 12 Monaten ab 31 $/Tag, und der typische Preis in der Hauptsaison (Juni bis August) liegt bei 162 $/Tag. Basis sind 2.706 echte Angebote von 7 Vermietern in 5 Abholstädten.
Ab 31 $/Tag suchenNiedrigster Preis pro Tag
31 $/Tag
≈ 28 €
Typischer Preis pro Tag in der Hochsaison
162 $/Tag
≈ 145 €
Typischer Preis pro Tag in der Nebensaison
105 $/Tag
≈ 94 €
Günstigster Monat
Januar 2027
2.706 Angebote ausgewertet
Niedrigster und typischer Preis pro Tag für 7 Tage Miete, nach Saison.
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonNovember bis März | 31 $ | 108 $ |
| ZwischensaisonApril, Mai, September und Oktober | 58 $ | 144 $ |
| HochsaisonJuni bis August | 56 $ | 160 $ |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonNovember bis März | 41 $ | 103 $ |
| ZwischensaisonApril, Mai, September und Oktober | 61 $ | 135 $ |
| HochsaisonJuni bis August | 55 $ | 162 $ |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonNovember bis März | 41 $ | 102 $ |
| ZwischensaisonApril, Mai, September und Oktober | 57 $ | 116 $ |
| HochsaisonJuni bis August | 54 $ | 159 $ |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonNovember bis März | 67 $ | 120 $ |
| ZwischensaisonApril, Mai, September und Oktober | 67 $ | 141 $ |
| HochsaisonJuni bis August | 84 $ | 167 $ |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonNovember bis März | 73 $ | 129 $ |
| ZwischensaisonApril, Mai, September und Oktober | 74 $ | 152 $ |
| HochsaisonJuni bis August | 81 $ | 161 $ |
Preis pro Tag für eine Miete, die in dem jeweiligen Monat beginnt, alle Abholorte zusammen.
| Reisemonat | Ab pro Tag | Typisch pro Tag | Angebote |
|---|---|---|---|
| November 2026Nebensaison | 49 $ | 128 $ | 168 |
| Dezember 2026Nebensaison | 31 $ | 105 $ | 232 |
| Januar 2027Nebensaison | 41 $ | 99 $ | 249 |
| Februar 2027Nebensaison | 41 $ | 103 $ | 250 |
| März 2027Nebensaison | 41 $ | 105 $ | 242 |
| April 2027Zwischensaison | 58 $ | 120 $ | 244 |
| Mai 2027Zwischensaison | 57 $ | 142 $ | 244 |
| Juni 2027Hochsaison | 58 $ | 128 $ | 236 |
| Juli 2027Hochsaison | 59 $ | 173 $ | 209 |
| August 2027Hochsaison | 54 $ | 175 $ | 244 |
| September 2027Zwischensaison | 81 $ | 193 $ | 144 |
| Oktober 2027Zwischensaison | 58 $ | 116 $ | 244 |
Niedrigster Preis pro Tag
53 $/Tag
≈ 47 €
Typischer Preis pro Tag in der Hochsaison
170 $/Tag
≈ 152 €
Typischer Preis pro Tag in der Nebensaison
111 $/Tag
≈ 99 €
Günstigster Monat
Januar 2027
1.969 Angebote ausgewertet
Niedrigster und typischer Preis pro Tag für 7 Tage Miete, nach Saison.
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonNovember bis März | 53 $ | 128 $ |
| ZwischensaisonApril, Mai, September und Oktober | 61 $ | 155 $ |
| HochsaisonJuni bis August | 74 $ | 170 $ |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonNovember bis März | 55 $ | 109 $ |
| ZwischensaisonApril, Mai, September und Oktober | 61 $ | 152 $ |
| HochsaisonJuni bis August | 74 $ | 170 $ |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonNovember bis März | 55 $ | 107 $ |
| ZwischensaisonApril, Mai, September und Oktober | 61 $ | 119 $ |
| HochsaisonJuni bis August | 61 $ | 177 $ |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonNovember bis März | 67 $ | 124 $ |
| ZwischensaisonApril, Mai, September und Oktober | 67 $ | 146 $ |
| HochsaisonJuni bis August | 84 $ | 169 $ |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonNovember bis März | 73 $ | 152 $ |
| ZwischensaisonApril, Mai, September und Oktober | 74 $ | 152 $ |
| HochsaisonJuni bis August | 81 $ | 163 $ |
Preis pro Tag für eine Miete, die in dem jeweiligen Monat beginnt, alle Abholorte zusammen.
| Reisemonat | Ab pro Tag | Typisch pro Tag | Angebote |
|---|---|---|---|
| November 2026Nebensaison | 53 $ | 148 $ | 125 |
| Dezember 2026Nebensaison | 53 $ | 112 $ | 164 |
| Januar 2027Nebensaison | 55 $ | 100 $ | 181 |
| Februar 2027Nebensaison | 55 $ | 107 $ | 182 |
| März 2027Nebensaison | 55 $ | 110 $ | 174 |
| April 2027Zwischensaison | 61 $ | 123 $ | 176 |
| Mai 2027Zwischensaison | 61 $ | 160 $ | 176 |
| Juni 2027Hochsaison | 61 $ | 141 $ | 168 |
| Juli 2027Hochsaison | 112 $ | 181 $ | 159 |
| August 2027Hochsaison | 81 $ | 183 $ | 176 |
| September 2027Zwischensaison | 81 $ | 193 $ | 112 |
| Oktober 2027Zwischensaison | 61 $ | 114 $ | 176 |
Niedrigster Preis pro Tag
31 $/Tag
≈ 28 €
Typischer Preis pro Tag in der Hochsaison
101 $/Tag
≈ 90 €
Typischer Preis pro Tag in der Nebensaison
65 $/Tag
≈ 58 €
Günstigster Monat
Februar 2027
451 Angebote ausgewertet
Niedrigster und typischer Preis pro Tag für 7 Tage Miete, nach Saison.
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonNovember bis März | 31 $ | 69 $ |
| ZwischensaisonApril, Mai, September und Oktober | 58 $ | 114 $ |
| HochsaisonJuni bis August | 56 $ | 109 $ |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonNovember bis März | 41 $ | 63 $ |
| ZwischensaisonApril, Mai, September und Oktober | 63 $ | 112 $ |
| HochsaisonJuni bis August | 55 $ | 101 $ |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonNovember bis März | 41 $ | 65 $ |
| ZwischensaisonApril, Mai, September und Oktober | 57 $ | 99 $ |
| HochsaisonJuni bis August | 54 $ | 92 $ |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonNovember bis März | Zu wenige Angebote | |
| ZwischensaisonApril, Mai, September und Oktober | Zu wenige Angebote | |
| HochsaisonJuni bis August | Zu wenige Angebote | |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonNovember bis März | Zu wenige Angebote | |
| ZwischensaisonApril, Mai, September und Oktober | Zu wenige Angebote | |
| HochsaisonJuni bis August | Zu wenige Angebote | |
Preis pro Tag für eine Miete, die in dem jeweiligen Monat beginnt, alle Abholorte zusammen.
| Reisemonat | Ab pro Tag | Typisch pro Tag | Angebote |
|---|---|---|---|
| November 2026Nebensaison | 49 $ | 94 $ | 21 |
| Dezember 2026Nebensaison | 31 $ | 68 $ | 44 |
| Januar 2027Nebensaison | 41 $ | 64 $ | 44 |
| Februar 2027Nebensaison | 41 $ | 63 $ | 44 |
| März 2027Nebensaison | 41 $ | 65 $ | 44 |
| April 2027Zwischensaison | 58 $ | 106 $ | 44 |
| Mai 2027Zwischensaison | 57 $ | 104 $ | 44 |
| Juni 2027Hochsaison | 58 $ | 104 $ | 44 |
| Juli 2027Hochsaison | 59 $ | 109 $ | 26 |
| August 2027Hochsaison | 54 $ | 90 $ | 44 |
| September 2027Zwischensaison | 129 $ | 361 $ | 8 |
| Oktober 2027Zwischensaison | 58 $ | 110 $ | 44 |
Niedrigster Preis pro Tag
123 $/Tag
≈ 110 €
Typischer Preis pro Tag in der Hochsaison
147 $/Tag
≈ 131 €
Typischer Preis pro Tag in der Nebensaison
128 $/Tag
≈ 114 €
Günstigster Monat
Dezember 2026
94 Angebote ausgewertet
Niedrigster und typischer Preis pro Tag für 7 Tage Miete, nach Saison.
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonNovember bis März | 123 $ | 123 $ |
| ZwischensaisonApril, Mai, September und Oktober | 123 $ | 151 $ |
| HochsaisonJuni bis August | 123 $ | 144 $ |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonNovember bis März | 129 $ | 129 $ |
| ZwischensaisonApril, Mai, September und Oktober | 129 $ | 135 $ |
| HochsaisonJuni bis August | 129 $ | 188 $ |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonNovember bis März | 128 $ | 128 $ |
| ZwischensaisonApril, Mai, September und Oktober | 128 $ | 128 $ |
| HochsaisonJuni bis August | 128 $ | 153 $ |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonNovember bis März | 126 $ | 126 $ |
| ZwischensaisonApril, Mai, September und Oktober | 126 $ | 126 $ |
| HochsaisonJuni bis August | 126 $ | 147 $ |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonNovember bis März | Zu wenige Angebote | |
| ZwischensaisonApril, Mai, September und Oktober | Zu wenige Angebote | |
| HochsaisonJuni bis August | Zu wenige Angebote | |
Preis pro Tag für eine Miete, die in dem jeweiligen Monat beginnt, alle Abholorte zusammen.
| Reisemonat | Ab pro Tag | Typisch pro Tag | Angebote |
|---|---|---|---|
| November 2026Nebensaison | 126 $ | 129 $ | 6 |
| Dezember 2026Nebensaison | 123 $ | 127 $ | 8 |
| Januar 2027Nebensaison | 123 $ | 127 $ | 8 |
| Februar 2027Nebensaison | 123 $ | 127 $ | 8 |
| März 2027Nebensaison | 123 $ | 127 $ | 8 |
| April 2027Zwischensaison | 126 $ | 133 $ | 8 |
| Mai 2027Zwischensaison | 128 $ | 146 $ | 8 |
| Juni 2027Hochsaison | 123 $ | 128 $ | 8 |
| Juli 2027Hochsaison | 144 $ | 148 $ | 8 |
| August 2027Hochsaison | 144 $ | 192 $ | 8 |
| September 2027Zwischensaison | 123 $ | 224 $ | 8 |
| Oktober 2027Zwischensaison | 123 $ | 127 $ | 8 |
Niedrigster Preis pro Tag
97 $/Tag
≈ 87 €
Typischer Preis pro Tag in der Hochsaison
137 $/Tag
≈ 122 €
Typischer Preis pro Tag in der Nebensaison
118 $/Tag
≈ 105 €
Günstigster Monat
November 2026
192 Angebote ausgewertet
Niedrigster und typischer Preis pro Tag für 7 Tage Miete, nach Saison.
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonNovember bis März | 97 $ | 107 $ |
| ZwischensaisonApril, Mai, September und Oktober | 97 $ | 123 $ |
| HochsaisonJuni bis August | 97 $ | 121 $ |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonNovember bis März | 103 $ | 112 $ |
| ZwischensaisonApril, Mai, September und Oktober | 103 $ | 122 $ |
| HochsaisonJuni bis August | 103 $ | 162 $ |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonNovember bis März | 102 $ | 112 $ |
| ZwischensaisonApril, Mai, September und Oktober | 102 $ | 121 $ |
| HochsaisonJuni bis August | 102 $ | 130 $ |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonNovember bis März | 120 $ | 120 $ |
| ZwischensaisonApril, Mai, September und Oktober | 120 $ | 120 $ |
| HochsaisonJuni bis August | 120 $ | 141 $ |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonNovember bis März | 129 $ | 129 $ |
| ZwischensaisonApril, Mai, September und Oktober | 129 $ | 129 $ |
| HochsaisonJuni bis August | 129 $ | 148 $ |
Preis pro Tag für eine Miete, die in dem jeweiligen Monat beginnt, alle Abholorte zusammen.
| Reisemonat | Ab pro Tag | Typisch pro Tag | Angebote |
|---|---|---|---|
| November 2026Nebensaison | 97 $ | 118 $ | 16 |
| Dezember 2026Nebensaison | 97 $ | 118 $ | 16 |
| Januar 2027Nebensaison | 97 $ | 118 $ | 16 |
| Februar 2027Nebensaison | 97 $ | 118 $ | 16 |
| März 2027Nebensaison | 97 $ | 118 $ | 16 |
| April 2027Zwischensaison | 97 $ | 121 $ | 16 |
| Mai 2027Zwischensaison | 110 $ | 126 $ | 16 |
| Juni 2027Hochsaison | 97 $ | 120 $ | 16 |
| Juli 2027Hochsaison | 118 $ | 141 $ | 16 |
| August 2027Hochsaison | 118 $ | 179 $ | 16 |
| September 2027Zwischensaison | 97 $ | 145 $ | 16 |
| Oktober 2027Zwischensaison | 97 $ | 118 $ | 16 |
Jeden Monat durchsuchen wir unsere Buchungsmaschine in jeder Abholstadt: 7-tägige Mieten mit Abholung an den Tagen 5 und 19 jedes der nächsten 12 Monate, Rückgabe in derselben Stadt. Wir erfassen jedes Angebot und teilen seinen Mietpreis durch die berechneten Tage. Der niedrigste Preis ist das günstigste Angebot pro Tag, der typische Preis ist der Median. Die Preise sind in US-Dollar (USD) angegeben, wie im ersten Schritt der Buchung angezeigt, vor optionaler Versicherung und Extras.
Die Preise hängen von der Verfügbarkeit ab, und die Zahlen sind eine Momentaufnahme des Tages der Suchen. Zahlen auf Basis von weniger als 5 Angeboten werden nicht angezeigt. Beträge in anderen Währungen als US-Dollar sind ungefähre Werte, umgerechnet zum Kurs der Europäischen Zentralbank vom 26. Oktober 2026. Der Endpreis hängt von deinen Reisedaten, der Mietdauer und den gewählten Optionen ab.
Alle Zahlen dieser Seite als CSV-Datei, nach Abholort, Reisemonat und Fahrzeugtyp.
CSV herunterladenRV Las Vegas, Mietpreisindex für Wohnmobile, RVs und Campervans in Las Vegas, Oktober 2026. https://www.rvlasvegas.com/de/wohnmobil-mietpreise