Las Vegas
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneda novembre a marzo | 31 $ | 108 $ |
| Media stagioneaprile, maggio, settembre e ottobre | 58 $ | 144 $ |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 56 $ | 160 $ |
Indice dei prezzi · aggiornato il 27 ottobre 2026
Indice prezzi di RV Las Vegas, ottobre 2026: un noleggio di 7 giorni di un RV o van camperizzato con partenza da Las Vegas costa da 31 $/giorno nei prossimi 12 mesi e il prezzo tipico in alta stagione (da giugno ad agosto) è 162 $/giorno. In base a 2.706 offerte reali di 7 società di noleggio in 5 città di ritiro.
Cerca da 31 $/giornoPrezzo al giorno più basso
31 $/giorno
≈ 28 €
Prezzo tipico al giorno in alta stagione
162 $/giorno
≈ 145 €
Prezzo tipico al giorno in bassa stagione
105 $/giorno
≈ 94 €
Mese più economico
Gennaio 2027
2.706 offerte analizzate
Prezzo al giorno più basso e tipico per un noleggio di 7 giorni, per stagione.
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneda novembre a marzo | 31 $ | 108 $ |
| Media stagioneaprile, maggio, settembre e ottobre | 58 $ | 144 $ |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 56 $ | 160 $ |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneda novembre a marzo | 41 $ | 103 $ |
| Media stagioneaprile, maggio, settembre e ottobre | 61 $ | 135 $ |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 55 $ | 162 $ |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneda novembre a marzo | 41 $ | 102 $ |
| Media stagioneaprile, maggio, settembre e ottobre | 57 $ | 116 $ |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 54 $ | 159 $ |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneda novembre a marzo | 67 $ | 120 $ |
| Media stagioneaprile, maggio, settembre e ottobre | 67 $ | 141 $ |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 84 $ | 167 $ |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneda novembre a marzo | 73 $ | 129 $ |
| Media stagioneaprile, maggio, settembre e ottobre | 74 $ | 152 $ |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 81 $ | 161 $ |
Prezzo al giorno per un noleggio che inizia in ciascun mese, tutte le sedi di ritiro insieme.
| Mese del viaggio | Da al giorno | Tipico al giorno | Offerte |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026Bassa stagione | 49 $ | 128 $ | 168 |
| Dicembre 2026Bassa stagione | 31 $ | 105 $ | 232 |
| Gennaio 2027Bassa stagione | 41 $ | 99 $ | 249 |
| Febbraio 2027Bassa stagione | 41 $ | 103 $ | 250 |
| Marzo 2027Bassa stagione | 41 $ | 105 $ | 242 |
| Aprile 2027Media stagione | 58 $ | 120 $ | 244 |
| Maggio 2027Media stagione | 57 $ | 142 $ | 244 |
| Giugno 2027Alta stagione | 58 $ | 128 $ | 236 |
| Luglio 2027Alta stagione | 59 $ | 173 $ | 209 |
| Agosto 2027Alta stagione | 54 $ | 175 $ | 244 |
| Settembre 2027Media stagione | 81 $ | 193 $ | 144 |
| Ottobre 2027Media stagione | 58 $ | 116 $ | 244 |
Prezzo al giorno più basso
53 $/giorno
≈ 47 €
Prezzo tipico al giorno in alta stagione
170 $/giorno
≈ 152 €
Prezzo tipico al giorno in bassa stagione
111 $/giorno
≈ 99 €
Mese più economico
Gennaio 2027
1.969 offerte analizzate
Prezzo al giorno più basso e tipico per un noleggio di 7 giorni, per stagione.
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneda novembre a marzo | 53 $ | 128 $ |
| Media stagioneaprile, maggio, settembre e ottobre | 61 $ | 155 $ |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 74 $ | 170 $ |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneda novembre a marzo | 55 $ | 109 $ |
| Media stagioneaprile, maggio, settembre e ottobre | 61 $ | 152 $ |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 74 $ | 170 $ |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneda novembre a marzo | 55 $ | 107 $ |
| Media stagioneaprile, maggio, settembre e ottobre | 61 $ | 119 $ |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 61 $ | 177 $ |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneda novembre a marzo | 67 $ | 124 $ |
| Media stagioneaprile, maggio, settembre e ottobre | 67 $ | 146 $ |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 84 $ | 169 $ |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneda novembre a marzo | 73 $ | 152 $ |
| Media stagioneaprile, maggio, settembre e ottobre | 74 $ | 152 $ |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 81 $ | 163 $ |
Prezzo al giorno per un noleggio che inizia in ciascun mese, tutte le sedi di ritiro insieme.
| Mese del viaggio | Da al giorno | Tipico al giorno | Offerte |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026Bassa stagione | 53 $ | 148 $ | 125 |
| Dicembre 2026Bassa stagione | 53 $ | 112 $ | 164 |
| Gennaio 2027Bassa stagione | 55 $ | 100 $ | 181 |
| Febbraio 2027Bassa stagione | 55 $ | 107 $ | 182 |
| Marzo 2027Bassa stagione | 55 $ | 110 $ | 174 |
| Aprile 2027Media stagione | 61 $ | 123 $ | 176 |
| Maggio 2027Media stagione | 61 $ | 160 $ | 176 |
| Giugno 2027Alta stagione | 61 $ | 141 $ | 168 |
| Luglio 2027Alta stagione | 112 $ | 181 $ | 159 |
| Agosto 2027Alta stagione | 81 $ | 183 $ | 176 |
| Settembre 2027Media stagione | 81 $ | 193 $ | 112 |
| Ottobre 2027Media stagione | 61 $ | 114 $ | 176 |
Prezzo al giorno più basso
31 $/giorno
≈ 28 €
Prezzo tipico al giorno in alta stagione
101 $/giorno
≈ 90 €
Prezzo tipico al giorno in bassa stagione
65 $/giorno
≈ 58 €
Mese più economico
Febbraio 2027
451 offerte analizzate
Prezzo al giorno più basso e tipico per un noleggio di 7 giorni, per stagione.
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneda novembre a marzo | 31 $ | 69 $ |
| Media stagioneaprile, maggio, settembre e ottobre | 58 $ | 114 $ |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 56 $ | 109 $ |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneda novembre a marzo | 41 $ | 63 $ |
| Media stagioneaprile, maggio, settembre e ottobre | 63 $ | 112 $ |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 55 $ | 101 $ |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneda novembre a marzo | 41 $ | 65 $ |
| Media stagioneaprile, maggio, settembre e ottobre | 57 $ | 99 $ |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 54 $ | 92 $ |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneda novembre a marzo | Poche offerte | |
| Media stagioneaprile, maggio, settembre e ottobre | Poche offerte | |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | Poche offerte | |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneda novembre a marzo | Poche offerte | |
| Media stagioneaprile, maggio, settembre e ottobre | Poche offerte | |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | Poche offerte | |
Prezzo al giorno per un noleggio che inizia in ciascun mese, tutte le sedi di ritiro insieme.
| Mese del viaggio | Da al giorno | Tipico al giorno | Offerte |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026Bassa stagione | 49 $ | 94 $ | 21 |
| Dicembre 2026Bassa stagione | 31 $ | 68 $ | 44 |
| Gennaio 2027Bassa stagione | 41 $ | 64 $ | 44 |
| Febbraio 2027Bassa stagione | 41 $ | 63 $ | 44 |
| Marzo 2027Bassa stagione | 41 $ | 65 $ | 44 |
| Aprile 2027Media stagione | 58 $ | 106 $ | 44 |
| Maggio 2027Media stagione | 57 $ | 104 $ | 44 |
| Giugno 2027Alta stagione | 58 $ | 104 $ | 44 |
| Luglio 2027Alta stagione | 59 $ | 109 $ | 26 |
| Agosto 2027Alta stagione | 54 $ | 90 $ | 44 |
| Settembre 2027Media stagione | 129 $ | 361 $ | 8 |
| Ottobre 2027Media stagione | 58 $ | 110 $ | 44 |
Prezzo al giorno più basso
123 $/giorno
≈ 110 €
Prezzo tipico al giorno in alta stagione
147 $/giorno
≈ 131 €
Prezzo tipico al giorno in bassa stagione
128 $/giorno
≈ 114 €
Mese più economico
Dicembre 2026
94 offerte analizzate
Prezzo al giorno più basso e tipico per un noleggio di 7 giorni, per stagione.
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneda novembre a marzo | 123 $ | 123 $ |
| Media stagioneaprile, maggio, settembre e ottobre | 123 $ | 151 $ |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 123 $ | 144 $ |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneda novembre a marzo | 129 $ | 129 $ |
| Media stagioneaprile, maggio, settembre e ottobre | 129 $ | 135 $ |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 129 $ | 188 $ |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneda novembre a marzo | 128 $ | 128 $ |
| Media stagioneaprile, maggio, settembre e ottobre | 128 $ | 128 $ |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 128 $ | 153 $ |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneda novembre a marzo | 126 $ | 126 $ |
| Media stagioneaprile, maggio, settembre e ottobre | 126 $ | 126 $ |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 126 $ | 147 $ |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneda novembre a marzo | Poche offerte | |
| Media stagioneaprile, maggio, settembre e ottobre | Poche offerte | |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | Poche offerte | |
Prezzo al giorno per un noleggio che inizia in ciascun mese, tutte le sedi di ritiro insieme.
| Mese del viaggio | Da al giorno | Tipico al giorno | Offerte |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026Bassa stagione | 126 $ | 129 $ | 6 |
| Dicembre 2026Bassa stagione | 123 $ | 127 $ | 8 |
| Gennaio 2027Bassa stagione | 123 $ | 127 $ | 8 |
| Febbraio 2027Bassa stagione | 123 $ | 127 $ | 8 |
| Marzo 2027Bassa stagione | 123 $ | 127 $ | 8 |
| Aprile 2027Media stagione | 126 $ | 133 $ | 8 |
| Maggio 2027Media stagione | 128 $ | 146 $ | 8 |
| Giugno 2027Alta stagione | 123 $ | 128 $ | 8 |
| Luglio 2027Alta stagione | 144 $ | 148 $ | 8 |
| Agosto 2027Alta stagione | 144 $ | 192 $ | 8 |
| Settembre 2027Media stagione | 123 $ | 224 $ | 8 |
| Ottobre 2027Media stagione | 123 $ | 127 $ | 8 |
Prezzo al giorno più basso
97 $/giorno
≈ 87 €
Prezzo tipico al giorno in alta stagione
137 $/giorno
≈ 122 €
Prezzo tipico al giorno in bassa stagione
118 $/giorno
≈ 105 €
Mese più economico
Novembre 2026
192 offerte analizzate
Prezzo al giorno più basso e tipico per un noleggio di 7 giorni, per stagione.
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneda novembre a marzo | 97 $ | 107 $ |
| Media stagioneaprile, maggio, settembre e ottobre | 97 $ | 123 $ |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 97 $ | 121 $ |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneda novembre a marzo | 103 $ | 112 $ |
| Media stagioneaprile, maggio, settembre e ottobre | 103 $ | 122 $ |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 103 $ | 162 $ |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneda novembre a marzo | 102 $ | 112 $ |
| Media stagioneaprile, maggio, settembre e ottobre | 102 $ | 121 $ |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 102 $ | 130 $ |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneda novembre a marzo | 120 $ | 120 $ |
| Media stagioneaprile, maggio, settembre e ottobre | 120 $ | 120 $ |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 120 $ | 141 $ |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneda novembre a marzo | 129 $ | 129 $ |
| Media stagioneaprile, maggio, settembre e ottobre | 129 $ | 129 $ |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 129 $ | 148 $ |
Prezzo al giorno per un noleggio che inizia in ciascun mese, tutte le sedi di ritiro insieme.
| Mese del viaggio | Da al giorno | Tipico al giorno | Offerte |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026Bassa stagione | 97 $ | 118 $ | 16 |
| Dicembre 2026Bassa stagione | 97 $ | 118 $ | 16 |
| Gennaio 2027Bassa stagione | 97 $ | 118 $ | 16 |
| Febbraio 2027Bassa stagione | 97 $ | 118 $ | 16 |
| Marzo 2027Bassa stagione | 97 $ | 118 $ | 16 |
| Aprile 2027Media stagione | 97 $ | 121 $ | 16 |
| Maggio 2027Media stagione | 110 $ | 126 $ | 16 |
| Giugno 2027Alta stagione | 97 $ | 120 $ | 16 |
| Luglio 2027Alta stagione | 118 $ | 141 $ | 16 |
| Agosto 2027Alta stagione | 118 $ | 179 $ | 16 |
| Settembre 2027Media stagione | 97 $ | 145 $ | 16 |
| Ottobre 2027Media stagione | 97 $ | 118 $ | 16 |
Ogni mese cerchiamo nel nostro motore di prenotazione in ciascuna città di ritiro: noleggi di 7 giorni con ritiro nei giorni 5 e 19 di ciascuno dei prossimi 12 mesi, con riconsegna nella stessa città. Registriamo ogni offerta e dividiamo il prezzo del noleggio per i giorni addebitati. Il prezzo più basso è l'offerta più economica al giorno e il prezzo tipico è la mediana. I prezzi sono in dollari statunitensi (USD), come mostrati nel primo passo della prenotazione, prima di assicurazione opzionale ed extra.
I prezzi dipendono dalla disponibilità e le cifre sono una fotografia del giorno delle ricerche. Le cifre basate su meno di 5 offerte non vengono mostrate. Gli importi in valute diverse dal dollaro statunitense sono indicativi, convertiti al cambio della Banca centrale europea del 26 ottobre 2026. Il prezzo finale dipende dalle tue date, dalla durata del noleggio e dalle opzioni che scegli.
Tutte le cifre di questa pagina in un file CSV, per sede di ritiro, mese di viaggio e tipo di veicolo.
Scarica il CSVRV Las Vegas, indice dei prezzi del noleggio di RV, autocaravan e van camperizzati a Las Vegas, ottobre 2026. https://www.rvlasvegas.com/it/prezzi-noleggio-camper